Journal des paiements
Journal des paiements
Historique des encaissements enregistrés pour novembre 2026.
282 opérations
| Référence | Élève | Date | Mode | Montant | Reçu |
|---|---|---|---|---|---|
| REC-2026-0002 | ANArmel NsilouPAL-26002 · Primaire | 2 nov. 2026 | Mobile Money | 25 000 FCFA | |
| REC-2026-0003 | MMMerveille MouissouPAL-26003 · Primaire | 3 nov. 2026 | Virement | 25 000 FCFA | |
| REC-2026-0004 | JMJoël MakossoPAL-26004 · Primaire | 4 nov. 2026 | Espèces | 25 000 FCFA | |
| REC-2026-0005 | NNNadia NsilouPAL-26005 · Primaire | 5 nov. 2026 | Mobile Money | 25 000 FCFA | |
| REC-2026-0006 | SMSarah MouissouPAL-26006 · Primaire | 6 nov. 2026 | Virement | 12 500 FCFA | |
| REC-2026-0007 | DMDavid MakossoPAL-26007 · Primaire | 7 nov. 2026 | Espèces | 25 000 FCFA | |
| REC-2026-0009 | KMKevin MouissouPAL-26009 · Primaire | 9 nov. 2026 | Virement | 25 000 FCFA | |
| REC-2026-0010 | DMDaniel MakossoPAL-26010 · Primaire | 10 nov. 2026 | Espèces | 25 000 FCFA | |
| REC-2026-0011 | RTRuth TchicayaPAL-26011 · Primaire | 11 nov. 2026 | Mobile Money | 12 500 FCFA | |
| REC-2026-0012 | GMGloria MavoungouPAL-26012 · Primaire | 12 nov. 2026 | Virement | 25 000 FCFA |
1–10 sur 282 élèves
Page 1 / 29